poli 75W-85W Panel solar
parámetro técnico (con tolerancia- / + 3%)
| potencia máxima (W) | 75W | 80W | 85W |
| potencia óptima voltaje (Vmp) | 17, 5VCC | 17.9V | 18.5V |
| Current(Lmp) de un funcionamiento óptimo | 4.28A | 4.47A | 4.6A |
| tensión de circuito abierto (Voc) | 21V | 21.48V | 22.2V |
| corto circuito corriente (LSC) | 4.71A | 4.9A | 5.05A eficacia de la célula de |
| 13% | 13.70% | 14,55% | |
| módulo eficacia | 11.00% | 11.80% | 12.50% Características mecánicas |
| tipo de la célula | policristalina 156 x 156mm |
| No de la célula | 36 (4 x 9) |
| dimensiones | 1004 x 678 x 35 mm |
| peso | 7.6kgs |
| vidrio delantero | Iron.Tempered baja de 3,2 mm, alta transmisión, vidrio |
| marco | aluminio anodizado aleación |
| caja de conexiones | IP65 clasificado Cable de salida de |
| |
| de funcionamiento temperatura: | -40 ° C ~ + 85 ° C |
| máxima tensión: | 600V (UL) / 1000V DC (IEC) |
| máximo nominal serie actual: | de | 10A
| coeficientes de temperatura de Pmax: | -0.435% |
| coeficientes de temperatura de Voc: | -0.35% |
| coeficientes de temperatura de la lsc: | 0,043% |
| operación Nominal temperatura de la célula (NOCT): | 47 +/-2° C |
español
English
français
Deutsch
русский
português
한국의
Türkçe
Indonesia
中文






singflo.pump1
+8613599509863
sales@singflo.com
0086-13599509863